Tableau prix complet 2026
Fourchettes observées sur nos chantiers Sud-Ouest, en euros HT par m² fourni-posé, finition Q3 :
| Type de cloison | Composition | Prix HT / m² |
|---|---|---|
| Cloison BA13 standard | Ossature 48 + laine 45 mm + 1 BA13/face | 33 à 50 € |
| Cloison phonique modérée | Ossature 70 + laine acoust. 60 + 1 BA13 phon./face | 50 à 70 € |
| Cloison double-peau phonique | Ossature 90 + laine dense 80 + 2 BA13 phon./face | 90 à 130 € |
| Cloison hydrofuge (SDB) | Ossature 48 + laine 45 + BA13 hydrofuge/face exposée | 40 à 55 € |
| Cloison coupe-feu CF 30 | Ossature 48 + laine roche + BA13 coupe-feu/face | 50 à 70 € |
| Cloison coupe-feu CF 60 | Ossature 70 + laine roche + 2 BA13 coupe-feu/face | 80 à 105 € |
| Contre-cloison sur mur existant (doublage) | Ossature 48 + laine 45 + 1 BA13 (face vue) | 40 à 60 € |
| Contre-cloison phonique sur mur mitoyen | Ossature 70 désolid. + laine acoust. + 2 BA13 phon. | 75 à 105 € |
Devis détaillé ligne par ligne (exemple 18 m² standard)
Prenons l'exemple d'une cloison BA13 standard de 18 m² (cloison de 6 m linéaire × 3 m de hauteur) sans porte, finition Q3 :
| Poste | Détail | Coût HT |
|---|---|---|
| Fourniture plaques BA13 | 40 m² (2 faces × 18 m² + foisonnement 10 %) | 165 € |
| Fourniture ossature | Lisses + montants 60 cm + accessoires | 95 € |
| Fourniture laine de roche 45 mm | 20 m² | 110 € |
| Fourniture bandes papier + enduit | — | 40 € |
| Fourniture vis + accessoires | — | 22 € |
| Main d'œuvre — pose ossature | 3 h | 135 € |
| Main d'œuvre — pose laine + plaques | 5 h | 225 € |
| Main d'œuvre — bandage Q3 + finition | 4 h | 180 € |
| Protection sols + débarras + nettoyage | — | 50 € |
| Total HT pour 18 m² | — | 1 022 € (≈ 56,80 €/m²) |
| TVA 10 % | — | 102,20 € |
| Total TTC | — | 1 124,20 € |
Sur ce chantier, le prix au m² ressort à 56,80 € HT, légèrement au-dessus de la fourchette basse car le chantier est petit (effet de mise en route plus important). Pour 30 m² au lieu de 18, on serait plutôt à 45-50 €/m² grâce à l'amortissement du temps de mise en place.
Portes et suppléments
| Élément | Coût HT |
|---|---|
| Huisserie standard à recouvrement (porte 83 cm) | 280 à 380 € |
| Huisserie ELP à clipser (porte 83 cm) | 320 à 450 € |
| Bloc-porte pré-monté finition standard | 380 à 550 € |
| Bloc-porte pré-monté finition haut de gamme | 650 à 1 100 € |
| Châssis + porte coulissante encastrée | 600 à 1 200 € |
| Réservation pour passe-plat ou ouverture vitrée | 120 à 280 € |
| Renfort pour fixation TV ou meuble lourd | 80 à 150 € / point |
| Saignée + boîtier d'encastrement (par boîtier) | 25 à 45 € / unité |
| Acheminement étage sans ascenseur (au-delà du 2e) | + 5 à 10 €/m² cloison |
Pièges à repérer dans un devis cloison placo
- « Cloison placo : forfait XXX € » sans détail des composants. Demander une décomposition.
- Pas de mention de l'ossature (largeur 48, 70, 90 ?).
- Pas de mention de l'isolant (présent ? type ? épaisseur ?).
- Pas de mention du type de plaque (BA13 standard, hydrofuge, phonique ?).
- Pas de mention de la finition (Q1, Q2, Q3, Q4 ?).
- Acompte demandé > 30 %.
- Pas d'attestation d'assurance décennale jointe.
- Devis avec « porte » mais sans précision sur le type d'huisserie ou de bloc-porte.
Pour un devis honnête et détaillé, demandez votre devis cloison placo sous 24 h.
